Istilah-istilah dalam RC, FPV, Drone dan Hobby Pesawat RC
Istilah | Sebutan | Keterangan |
---|---|---|
2.4GHz, 5.8GHz | Frekuensi dari RC | Merupakan jenis frekuensi yang digunakan untuk RC |
1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S | Indikasi jumlah cell baterai | Jumlah cell per baterai makin banyak cell maka tegangan baterai semakin besar 1 cell= 3.7V |
ACC | Acelerometer | Sebuah chip untuk membaca akselerasi untuk arah tertentu |
Acro | Acrobatic | Mode penerbangan untuk freestyle biasa juga disebut rate mode |
Active Breaking | Bisa juga disebut damped light berpengaruh dalam resposifitas throttle | |
AH | Altitude Hold | Mode penerbangan untuk membuat drone tetap diam pada ketinggian tertentu |
AIL | Ailerons | Biasa disebut roll berlabel A pada channel mapper AETR |
Air Mode | Mode penerbangan untuk membuat PID tetap bekerja meski throttle pada possi 0 | |
ALT | Altitude | Merupakan ketinggian aircraft dari ground atau permukaan tanah |
APM | Ardu Pilot Mega | Tipe flight controller yang menggunakan arduino mega sebagai procesor |
ARTF | Almost Ready to Fly | Paket drone yang tinggal membutuhkan sedikit perakitan untuk terbang |
AUW | All up Weight | Jumlah berat dari drone termasuk baterai dan semua aksesoris terpasang |
AUX | Auxilary | Channel tambahan diluar AETR yang bisa digunakan untuk switch mode |
AWG | American Wire Gauge | Ukuran diameter kabel semakin besar angka AWG semakin kecil diameter kabel |
Baro | Barometric Altimeter | Membaca ketinggian berdasarkan tekanan barometric |
BEC | Battery Eliminator Circuit | Merupakan penyedia arus konstan tertentu pada pdb output 5v atau 12v |
BF | Betaflight | Jenis firmware untuk drone racing |
Bind | Proses untuk menghubungkan transmitter dan receiver agar terkuunci (Paired) | |
Bootloader | Code yang tersimpan di non volatile memory yang berfungsi untuk mengenal interface dari PC atau programer | |
Brushed motor | Motor yang biasa digunakan dalam drone atau rc mini 1S lebih lemah dari brushless motor( dengan commutator kontak) | |
Brushless motor | Motor yang mampu menerima input besar dan menghasilkan daya besar ( tanpa commutator kontak) | |
BuF | Butterflight | Merupakan firmware terbaru untuk drone raacing |
CC3D | Copter Controll 3D | Jenis dari flight controller multicopter |
CF | Carbon Fiber atau Cleanflight | Bahan untuk membuat frame drone atau konfigurator cleanflight |
Channel | Merupakan penamaan atas frekuensi tertentu | |
CoG | Center of Gravity | Lokasi rata-rata berat drone. Penting untuk memastikan COG copter Anda berada di tengah |
Crius | Tipe dari flight controller | |
CW / CCW | Clockwise/ Counter Clockwise | Arah putaran propeller searah jarum jam dan sebaliknya |
DD | Direct Drive | Suatu jenis prop yang dirancang untuk langsung pada poros motor |
Diversity Receiver | System penerima video yang menggunakan dua receiver untuk mendapat hasil gambar terbaik | |
DOF | Degree of Freedom | Jumlah sensor yang terpaang pada FC membuat fc dapat membaca banyak hal untuk penerbangan terbaik |
D Shot | Digital Shot | Protokol esc berbasis digital kecepatan : DShot150 – 106.7 uS, DShot300 – 53.3 uS, DShot600 – 26.7 uS protokol ini tidak perlu di kalibrasi sebelumm digunakan |
DSM, DSM2,DSMX | Speaker kecil dengan suara sangat kencang untuk alarm pada drone | |
EEPROM | Jenis memori non-volatil yang digunakan di komputer dan perangkat elektronik lainnya untuk menyimpan sejumlah kecil data yang harus disimpan ketika daya dihapus, misalnya, kalibrasi statis / tabel referensi | |
ELEV | Elevator | Juga dikenal sebagai pitch, ini adalah huruf “E” di map channel, TAER1234) |
EMI | Electromagnetic Interface | EMI adalah gangguan yang mempengaruhi sirkuit listrik karena induksi elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik yang dipancarkan dari sumber eksternal. |
ESC | Electronic Speed Controller | ESC digunakan untuk mengubah sinyal dari pengontrol penerbangan atau penerima radio, dan menerapkan jumlah daya yang tepat ke motor listrik |
Failsafe | Mekanisme untuk meminimalkan kerusakan pada multirotor, dan benda-benda terdekat jika terjadi kegagalan sistem | |
FC | Flight Controller | Merupakan pengendali dari drone anda juga sebagai otak utama |
FET | Field Effect Transistor | Merupakan komponen yang memerlukan daya sangat kecil untuk mengendalikan komponen lain yang lebih besar |
Flow | Sebuah kata yang sering digunakan dalam hobi mendeskripsikan terbang cepat dan halus dengan gaya | |
FOV | Field of View | Pengukuran seberapa banyak lingkungan yang dapat Anda lihat melalui lensa kamera. Biasanya diukur dalam derajat. |
FPV | First Person View | Memanfaatkan kamera FPV onboard dan koneksi wireless, untuk memungkinkan pilot di lapangan untuk melihat aliran video langsung dari pesawat RC, melalui goggle FPV atau monitor, saat terbang |
FTDI | Future Technology Devices International | Nama perusahaan yang membuat standar chip elektronik, untuk mengubah USB menjadi komunikasi serial |
FW | Firmware | Firmware adalah perangkat lunak khusus aplikasi yang dirancang untuk perangkat / perangkat keras tertentu. |
GCS | Ground Control Station | Perangkat lunak yang digunakan untuk memantau Dewan Pengendali Penerbangan. The OpenPilot GCS misalnya. |
Gimbal | Ground Control Station | Perangkat lunak yang digunakan untuk memantau Dewan Pengendali Penerbangan. The OpenPilot GCS misalnya. |
GPS | Global Positioning System | Digunakan untuk melacak gerakan atau menahan posisi pada koordinat yang telah ditentukan |
GND | Ground | Ground atau Negatif dari rangkaian listrik DC |
Ground Effect | Turbulensi udara dari baling-baling memantul ke tanah ketika helikopter melayang di ketinggian yang sangat rendah | |
GYRO | Gyroscope | Memberikan kecepatan sudut sekitar 3 sumbu ruang dalam derajat. Membantu dengan menjaga level quadcopter dan menghadap ke arah yang sama. |
HEXA | Hexacopter | Jenis multicopter, yang memiliki 6 motor, tidak ada servos, semua motor pada level yang sama. |
HK | Hobbyking | Salah satu Vendor RC terbesar di dunia dengan gudang di UE, AS, AU, RU dan China |
Horizon | Ini adalah mode penerbangan stabil, tetapi memungkinkan pilot untuk melakukan roll dan flip. | |
I2C | Inter Integrated Circuit | Sebuah bus serial yang memungkinkan beberapa periferal kecepatan rendah, seperti sensor, untuk dihubungkan ke mikroprosesor. |
IMU | Inertial Measurment Unit | Board yang berisi sensor yang membaca dan mengirim data ke pengendali penerbangan |
Jello | Getaran frekuensi tinggi yang tidak diinginkan dalam rekaman penerbangan | |
JST | Jenis konektor baterai untuk drone mikro daya rendah | |
JST-SH | Jenis konektor kecil untuk aplikasi saat ini yang lebih rendah, seperti sinyal | |
Kalman Filter | Algoritma yang digunakan dalam pengendali Multicopter Flight. Ini terutama digunakan untuk menggabungkan data accelerometer dan gyro untuk memberikan gambaran akurat tentang sikap dan pergerakan pesawat secara real time. | |
LC Filter | Filter LC adalah sirkuit yang mengurangi frekuensi (noise) yang tidak diinginkan dari catu daya. Umpan video membutuhkan daya yang stabil untuk beroperasi secara optimal dan filter LC memperlancar daya input. | |
LED | Light Emiting Dioda | Salah satu bentuk pencahayaan yang paling efisien. |
LiPo | Lithium Polimer | Ini adalah sumber daya yang paling sering digunakan untuk hobi RC saat ini karena kepadatan penyimpanan energi yang tinggi hingga berat dan tingkat pengosongan yang tinggi |
LOS | Line of Sight | Ketika Anda menerbangkan pesawat Anda dengan menonton pesawat Anda secara langsung, Anda terbang LOS. Cara lain terbang adalah FPV. |
LPF | Low Pass Filter | Teknik yang menyaring sinyal frekuensi tinggi |
mAH | Mili Ampere per Hour | Unit yang mengukur kapasitas baterai LiPo |
MAG | Magnetometer | Kompas elektronik – digunakan untuk memberi tahu FC (Pengendali Penerbangan) mana arahnya, dibandingkan dengan medan Magnet Bumi |
Mode 1 Mode 2 | Ini adalah konfigurasi stik transmitter yang berbeda: mode 1, throttle stick di sebelah kanan; mode 2, throttle stick di sebelah kiri (lebih banyak digunakan). | |
Multishot | Protokol ESC yang mempunyai respon sangat cepat dalam update frekuensi komunikasi 5-25us | |
OSD | On Screen Display | Modul drone yang berfungsi membaca data dari system untuk di kirim bersamaan dengan video dan audio berupa text |
Payload | Apa yang bisa di angkat drone / lift, seperti kamera, atau paket | |
PAL / NTSC | Ini adalah format video di kamera FPV dan tampilan video Anda. | |
PCB | Printed Circuit Board | Papan silikon dengan jejak tembaga dan komponen disolder ke atasnya. Sebagian besar elektronik dalam hobi ini dibangun di PCB, seperti FC, VTX, TX, RX |
PDB | Power Distribution Board | Papan yang dirancang untuk membawa arus tinggi, dibuat dengan jejak tembaga yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen elektronik seperti baterai LiPo, ESC, pemancar Video, LED dll |
PID | Porportional Integral Derivative | Tiga parameter yang dapat Anda sesuaikan untuk mengubah kinerja terbang helikopter. Dalam teori PID adalah loop kontrol yang mencoba untuk meminimalkan perbedaan antara nilai proses yang diukur dan nilai yang diinginkan dengan menyesuaikan input kontrol dari suatu proses. |
PDB | Power Distribution Board | Papan yang dirancang untuk membawa arus tinggi, dibuat dengan jejak tembaga yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen elektronik seperti baterai LiPo, ESC, pemancar Video, LED dll |
PPM / CPPM | Pulse Position Modulation | Cara mengirim urutan beberapa sinyal ke satu kawat sinyal |
Punch | Membuka throttle secara spontan | |
PWM | Pulse Width Modulation | Sinyal gelombang persegi yang digunakan dalam kontrol RC untuk menggerakkan servo dan speed controller |
Rate | Tingkat perubahan seberapa cepat helikopter Anda berputar dengan tongkat | |
Rate Mode | Merupakan istilah lain dari acro mode | |
RF |
Radio Frequncy atau Raceflight |
Sinyal dari radio. frekuensi umum yang digunakan dalam hobi ini adalah 2.4gHz, 900mHz dan 433mHz; Raceflight adalah firmware fc yang populer untuk drone balap |
RSSI | Received Signal Strength Indication | RSSI adalah ukuran seberapa bagus sinyal radio Anda. |
RTF | Ready to Fly | Multicopter yang dijual dengan semua yang Anda butuhkan untuk terbang. |
RTL / RTH | Return to Home | Sebuah fitur GPS yang ketika diaktifkan, ia mengembalikan pesawat ke posisi “rumah” di mana ia lepas landas. |
RUD | Rudder | Juga dikenal sebagai yaw, itu adalah huruf “R” di peta saluran, TAER1234) |
S | Hitungan untuk jumlah cell | Misalnya, LiPo 4S adalah baterai LiPo dengan 4 sel yang terhubung secara seri, tegangan nominal 14.8V (4 × 3.7). |
SBUS | SBUS adalah jenis protokol komunikasi serial yang digunakan oleh Futaba dan FrSky. Ini mendukung hingga 16 saluran hanya menggunakan satu kabel sinyal | |
SF | Slow Fly | Jenis baling-baling yang dirancang untuk menggunakan motor menggunakan pengurangan gir untuk menurunkan kecepatan putaran |
SimonK | Firmware ESC dirancang untuk multirotor, tetapi tidak lagi diperbarui dan sekarang sudah usang | |
TAER1234 | Jenis pemetaan saluran radio. Ini berarti memetakan throttle sebagai saluran 1, Aileron sebagai saluran 2, Elevator sebagai saluran 3, dan Rudder sebagai saluran 4 | |
Telemetry | fitur yang memungkinkan Anda menerima data penerbangan waktu nyata dari pesawat kembali kepada Anda; Ini sering terlihat di radio TX dan RX, ada juga perangkat yang berdiri sendiri untuk telemetri | |
Throttle | Kontrol pada pemancar radio Anda, itu mengubah kecepatan motor, itu huruf “T” di peta saluran, TAER1234) | |
Thrust | Gaya yang dihasilkan oleh baling-baling dan motor, diukur dalam gram | |
TVL | TV Line | Gaya yang dihasilkan oleh baling-baling dan motor, diukur dalam gram |
UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | Port komunikasi serial. Sepotong perangkat keras komputer yang menerjemahkan data antara bentuk paralel dan serial. |
UBEC | Universal Battery Elimination Circuit | DC voltage regulator |
VRX | Video Receiver | Modul untuk menerima video dari video transmitter |
V-TAIL | Suatu jenis multicopter yang memiliki 4 motor, 2 tail motor membentuk bentuk V, tidak memiliki servo | |
VTOL | Vertical take off and landing | Vertical take off and landing |
WOT | Wide Open Throttle | 100 percent throttle opened |
LEAVE A COMMENT